CHPT FRANCILIENS
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVRES F.C. 92 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 69 | 22 | 0 | 47 |
2 | LIONS MENILMO | 32 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 47 | 20 | 1 | 27 |
3 | SOUM DE VANVES | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 59 | 26 | 0 | 33 |
4 | CAISSE AUT. NLE MINE | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 46 | 29 | 0 | 17 |
5 | LANCIERS FC | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 29 | 17 | 0 | 12 |
6 | LE TIR - AS CBB | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 36 | 34 | 0 | 2 |
7 | F.C. D ALFORTVILLE | 11 | 15 | 4 | 0 | 10 | 1 | 23 | 47 | 0 | -24 |
8 | CAFES AVEYR. | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 25 | 37 | 0 | -12 |
9 | MAARIFIENNE | -5 | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 109 | 1 | -102 |
10 | COLLEGUERIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au lundi 16 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).