U20 ELITE 1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTFERMEIL FC 20 | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 60 | 32 | 0 | 28 |
2 | RACING CFF 20 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 64 | 44 | 0 | 20 |
3 | RED STAR F.C 20 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 47 | 22 | 0 | 25 |
4 | TORCY PVM US 20 | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 44 | 40 | 0 | 4 |
5 | POISSY AS 20 | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 56 | 49 | 0 | 7 |
6 | NANTERRE ES 20 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 39 | 40 | 0 | -1 |
7 | ENTENTE SSG 20 | 23 | 20 | 7 | 3 | 9 | 1 | 42 | 49 | 0 | -7 |
8 | PARIS 13 ATLETICO 20 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 40 | 51 | 0 | -11 |
9 | MEUDON A.S. 20 | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 33 | 52 | 0 | -19 |
10 | ST OUEN L AUMONE AS 20 | 19 | 20 | 4 | 8 | 8 | 0 | 33 | 39 | 1 | -6 |
11 | BOULOGNE BIL. AC 20 | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 0 | 26 | 52 | 0 | -26 |
12 | SARCELLES AAS 20 | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 0 | 35 | 49 | 0 | -14 |
Classement provisoire au dimanche 15 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).