ENTREPRISE CRITÉRIUM R3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMMERCANTS MASSY AS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 |
2 | PARIS SPORTING CLUB 81 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 14 |
3 | TROPICAL A.C. 81 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 |
4 | APSAP VILLE PARIS 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 9 | 0 | 10 |
5 | AMICALE RATP DOM TOM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
6 | BALLE PIEDS AS 81 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0 | -4 |
7 | APSAP EMILE ROUX 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
8 | APSAP MONDOR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 14 | 0 | -6 |
9 | SCPO-ESCRP 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | -6 |
10 | METRO PARIS NORD US | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 | 0 | -23 |
Classement provisoire au vendredi 13 novembre 2020 (sous réserve des procédures en cours).