ENTREPRISE CRITERIUM R1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIR FRANCE ROISSY | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
2 | EXPOGRAPH VANVES | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 |
3 | CHATELET AS FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
4 | ANTILLES FC PARIS 81 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
5 | COM.MAISONS ALFORT | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
6 | APSAP VILLE PARIS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | 0 | -1 |
7 | TSIDJE FC 81 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | -2 |
8 | PARIS XIII E.S. 82 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
9 | CAISSE AUT. NLE MINE 81 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 | 0 | -3 |
10 | GRANDE VIGIE FC 81 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | -12 |
Classement provisoire au dimanche 18 octobre 2020 (sous réserve des procédures en cours).