ENTREPRISE CRITERIUM R1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOPITAL R.POINCARE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
2 | CONS.GENER.92 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
3 | MUN.LOUVECIENNES | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
4 | A.S.116-17 81 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 |
5 | STE GENEVIEVE ASL 81 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 |
6 | BOUGAINVILLE 81 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
7 | ORANGE F.ISSY 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | -4 |
8 | PITRAY OLIER PARIS 81 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | -4 |
9 | STANDARD F.C. 81 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 14 | 0 | -5 |
10 | PARIS ANTILLES FOOT 81 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | -5 |
Classement provisoire au samedi 17 octobre 2020 (sous réserve des procédures en cours).